快猫成人app_快猫成人交友_快猫APP黄片_快猫成人APP官网

 

ANRUOTAI MACHIINERY

WELCOME TO ANRUOTAI MACHINERY 
Contact us +86 532-80918158
SHAPER - LARGE SIZE
    發(fā)布時間: 2021-07-04 12:57    

LARGE SIZE CNC GEAR SHAPER

SHAPER - LARGE SIZE
LARGE SIZE CNC GEAR SHAPER

主要技術(shù)規(guī)格Specifications 51125-C 51160-C 51250-E 51350 51400
最大加工外齒直徑(mm)              Max.diameter of external 1250 1600 2500 3500 4000
最大加工直徑外齒(mm)            Max.diam ter of external(mm) 1600 2100 3000 4000 4500
最大模數(shù)(mm)             Max.module(mm) 16 20 25 30 30
最大齒寬(mm)      Max.face width(mm) 300 350 400 500 500
插齒刀最大沖程長度(mm)                 Max.stroke length(mm) 330 380 430 530 530
插齒刀主軸沖程速度(str/min)                    Stroke Speed(str/min) 15~150 15~150 15~120 15~120 15~120
插齒刀讓刀量(mm)     Cutter relieving(mm) ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
插齒刀行程位置調(diào)整量(mm)       Adjusting amount of stroke position(mm) 50 60 60 60 60
插齒刀安裝軸頸直徑(mm)          Diameter of cutter neck 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6
刀軸直徑(mm)  Spindle diameter 120 140 160 180 180
工作臺面直徑(mm)                         Diameter of work table(mm) 1300 1600 2100 3000 3000
工作臺孔徑(mm)                             Diameter of work table bore(mm) 500 300 500 600 600
插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離       Distance between axis of cutters pin de and work table(mm) 0~800 0~1000 240~1500 750~2100 750~2300
機床主軸端面至工作臺面距離(mm)             Distance beween the no seo tspn de and work tabiesurlaceposerlTm 250~630 315~755 260~750 460~1050 460~1050
機床總功率(kW)  Total power 45 45 50 55 55